Şirket Genel Bilgi Formu
|
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.
21/06/2010
ŞGBF-Ortaklık Yapısı
| 1 | DAVID MURCIANO | FİNANS DİREKTÖRÜ | CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. | 21.06.2010 15:39:05 | |
Son Durum İtibariyle Sermayenin % 5 ve Fazlasına Sahip Ortaklar İle Tüzel Kişi ve Yabancı Ortaklar Arasında Dağılımı
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Sermayedeki Payı (YTL) | Sermayedeki Payı (%) |
| Carrefour Nederland BV | 65.997.666,00 | 58,20 |
| Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş | 43.998.444,00 | 38,80 |
| Halka açık kısım | 2.481.546,00 | 2,20 |
| Diğer | 943.969,00 | 0,80 |
| TOPLAM | 113.421.625,00 | 100,00 |
| TOPLAM |