Web sitesinde ara

Pay Alım Satım Bildirimi / CRFSA

|

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

Carrefoursa A.Ş. Hisselerinin Borsada Satışı Hakkında / Sale of Carrefoursa A.Ş. Shares

27/04/2016





  Pay Alım Satım Bildirimi
 

 
1 LEVENT DEMİRAĞ BÖLÜM BŞK. MALİ İŞL. VE FİN. B. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. 27.04.2016 18:40:43
2 ŞERAFETTİN KARAKIŞ DİREKTÖR MALİ İŞL. VE FİN. B. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. 27.04.2016 18:41:58


  

     
Ortaklığın Adresi : SABANCI CENTER KULE 2 34330 4.LEVENT, İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : 0 212 385 81 64 - 0 212 280 66 15
E-posta adresi : info@sabanci.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 0 212 385 81 64 - 0 212 280 66 15
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Özet Bilgi : Carrefoursa A.Ş. Hisselerinin Borsada Satışı Hakkında / Sale of Carrefoursa A.Ş. Shares


  AÇIKLAMALAR

27.04.2016 tarihinde Carrefoursa A.Ş. payları ile ilgili olarak 7,42 - 7,88 TL fiyat aralığından 375.000 TL nominal değerli payların satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. 
Bu işlemle birlikte Carrefoursa A.Ş. sermayesindeki paylarımız 27.04.2016 tarihi itibariyle % 50,68 olmuştur.

İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below.

Our Company sold shares of Carrefoursa A.Ş. with a nominal value of TL 375.000 at selling prices between TL 7,42 - 7,88 on 27.04.2016. 
As a result of this transaction, our share in the capital of Carrefoursa A.Ş. has been % 50,68 as of 27.04.2016.

The transaction details are given in the table below.

In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.
 


  

İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
27.04.2016 Satım 1.000,00 7,42 7.420,00 355.117.537,79 50,73 355.116.537,79 50,73
27.04.2016 Satım 7.500,00 7,43 55.725,00 355.116.537,79 50,73 355.109.037,79 50,73
27.04.2016 Satım 10.500,00 7,44 78.120,00 355.109.037,79 50,73 355.098.537,79 50,73
27.04.2016 Satım 6.000,00 7,45 44.700,00 355.098.537,79 50,73 355.092.537,79 50,73
27.04.2016 Satım 5.500,00 7,46 41.030,00 355.092.537,79 50,73 355.087.037,79 50,73
27.04.2016 Satım 5.000,00 7,47 37.350,00 355.087.037,79 50,73 355.082.037,79 50,73
27.04.2016 Satım 10.000,00 7,48 74.800,00 355.082.037,79 50,73 355.072.037,79 50,72
27.04.2016 Satım 15.000,00 7,49 112.350,00 355.072.037,79 50,72 355.057.037,79 50,72
27.04.2016 Satım 15.000,00 7,50 112.500,00 355.057.037,79 50,72 355.042.037,79 50,72
27.04.2016 Satım 10.000,00 7,51 75.100,00 355.042.037,79 50,72 355.032.037,79 50,72
27.04.2016 Satım 17.000,00 7,52 127.840,00 355.032.037,79 50,72 355.015.037,79 50,72
27.04.2016 Satım 1.500,00 7,53 11.295,00 355.015.037,79 50,72 355.013.537,79 50,72
27.04.2016 Satım 1.500,00 7,54 11.310,00 355.013.537,79 50,72 355.012.037,79 50,72
27.04.2016 Satım 25.000,00 7,55 188.750,00 355.012.037,79 50,72 354.987.037,79 50,71
27.04.2016 Satım 47.000,00 7,56 355.320,00 354.987.037,79 50,71 354.940.037,79 50,71
27.04.2016 Satım 13.285,00 7,57 100.567,45 354.940.037,79 50,71 354.926.752,79 50,70
27.04.2016 Satım 8.946,00 7,58 67.810,68 354.926.752,79 50,70 354.917.806,79 50,70
27.04.2016 Satım 10.840,00 7,59 82.275,60 354.917.806,79 50,70 354.906.966,79 50,70
27.04.2016 Satım 13.000,00 7,60 98.800,00 354.906.966,79 50,70 354.893.966,79 50,70
27.04.2016 Satım 5.149,00 7,61 39.183,89 354.893.966,79 50,70 354.888.817,79 50,70
27.04.2016 Satım 16.500,00 7,62 125.730,00 354.888.817,79 50,70 354.872.317,79 50,70
27.04.2016 Satım 5.000,00 7,68 38.400,00 354.872.317,79 50,70 354.867.317,79 50,70
27.04.2016 Satım 11.500,00 7,69 88.435,00 354.867.317,79 50,70 354.855.817,79 50,69
27.04.2016 Satım 10.500,00 7,76 81.480,00 354.855.817,79 50,69 354.845.317,79 50,69
27.04.2016 Satım 4.000,00 7,77 31.080,00 354.845.317,79 50,69 354.841.317,79 50,69
27.04.2016 Satım 7.613,00 7,78 59.229,14 354.841.317,79 50,69 354.833.704,79 50,69
27.04.2016 Satım 20.128,00 7,79 156.797,12 354.833.704,79 50,69 354.813.576,79 50,69
27.04.2016 Satım 13.090,00 7,80 102.102,00 354.813.576,79 50,69 354.800.486,79 50,69
27.04.2016 Satım 8.949,00 7,81 69.891,69 354.800.486,79 50,69 354.791.537,79 50,68
27.04.2016 Satım 27.775,00 7,82 217.200,50 354.791.537,79 50,68 354.763.762,79 50,68
27.04.2016 Satım 1.225,00 7,83 9.591,75 354.763.762,79 50,68 354.762.537,79 50,68
27.04.2016 Satım 9.000,00 7,85 70.650,00 354.762.537,79 50,68 354.753.537,79 50,68
27.04.2016 Satım 1.000,00 7,86 7.860,00 354.753.537,79 50,68 354.752.537,79 50,68
27.04.2016 Satım 8.491,00 7,87 66.824,17 354.752.537,79 50,68 354.744.046,79 50,68
27.04.2016 Satım 1.509,00 7,88 11.890,92 354.744.046,79 50,68 354.742.537,79 50,68


  

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.