Pay Alım Satım Bildirimi / CRFSA
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
Carrefoursa A.Ş. Hisselerinin Borsada Satışı Hakkında / Sale of Carrefoursa A.Ş. Shares
10/05/2016
Pay Alım Satım Bildirimi
1 | LEVENT DEMİRAĞ | BÖLÜM BŞK. MALİ İŞL. VE FİN. B. | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | 10.05.2016 18:44:48 | |
2 | ŞERAFETTİN KARAKIŞ | DİREKTÖR MALİ İŞL. VE FİN. B. | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | 10.05.2016 18:46:12 |
Ortaklığın Adresi | : | SABANCI CENTER KULE 2 34330 4.LEVENT, İSTANBUL |
Telefon ve Faks Numarası | : | 0 212 385 81 64 - 0 212 280 66 15 |
E-posta adresi | : | info@sabanci.com |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası | : | 0 212 385 81 64 - 0 212 280 66 15 |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
Özet Bilgi | : | Carrefoursa A.Ş. Hisselerinin Borsada Satışı Hakkında / Sale of Carrefoursa A.Ş. Shares |
AÇIKLAMALAR
10.05.2016 tarihinde Carrefoursa A.Ş. payları ile ilgili olarak 6,85 - 7,05 TL fiyat aralığından 168.322 TL nominal değerli payların satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. |
İşlem Tarihi | İşlemin Niteliği | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | İşlem Tutarı (TL) | İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) | İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) | İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) | İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) |
10.05.2016 | Satım | 2.000,00 | 6,85 | 13.700,00 | 354.407.374,79 | 50,63 | 354.405.374,79 | 50,63 |
10.05.2016 | Satım | 9.000,00 | 6,86 | 61.740,00 | 354.405.374,79 | 50,63 | 354.396.374,79 | 50,63 |
10.05.2016 | Satım | 5.000,00 | 6,87 | 34.350,00 | 354.396.374,79 | 50,63 | 354.391.374,79 | 50,63 |
10.05.2016 | Satım | 6.500,00 | 6,88 | 44.720,00 | 354.391.374,79 | 50,63 | 354.384.874,79 | 50,63 |
10.05.2016 | Satım | 3.000,00 | 6,89 | 20.670,00 | 354.384.874,79 | 50,63 | 354.381.874,79 | 50,63 |
10.05.2016 | Satım | 8.000,00 | 6,90 | 55.200,00 | 354.381.874,79 | 50,63 | 354.373.874,79 | 50,62 |
10.05.2016 | Satım | 19.500,00 | 6,92 | 134.940,00 | 354.373.874,79 | 50,62 | 354.354.374,79 | 50,62 |
10.05.2016 | Satım | 2.500,00 | 6,93 | 17.325,00 | 354.354.374,79 | 50,62 | 354.351.874,79 | 50,62 |
10.05.2016 | Satım | 4.000,00 | 6,94 | 27.760,00 | 354.351.874,79 | 50,62 | 354.347.874,79 | 50,62 |
10.05.2016 | Satım | 8.000,00 | 6,95 | 55.600,00 | 354.347.874,79 | 50,62 | 354.339.874,79 | 50,62 |
10.05.2016 | Satım | 10.500,00 | 6,96 | 73.080,00 | 354.339.874,79 | 50,62 | 354.329.374,79 | 50,62 |
10.05.2016 | Satım | 5.500,00 | 6,97 | 38.335,00 | 354.329.374,79 | 50,62 | 354.323.874,79 | 50,62 |
10.05.2016 | Satım | 10.000,00 | 6,98 | 69.800,00 | 354.323.874,79 | 50,62 | 354.313.874,79 | 50,62 |
10.05.2016 | Satım | 8.000,00 | 6,99 | 55.920,00 | 354.313.874,79 | 50,62 | 354.305.874,79 | 50,62 |
10.05.2016 | Satım | 21.000,00 | 7,00 | 147.000,00 | 354.305.874,79 | 50,62 | 354.284.874,79 | 50,61 |
10.05.2016 | Satım | 8.000,00 | 7,01 | 56.080,00 | 354.284.874,79 | 50,61 | 354.276.874,79 | 50,61 |
10.05.2016 | Satım | 20.000,00 | 7,02 | 140.400,00 | 354.276.874,79 | 50,61 | 354.256.874,79 | 50,61 |
10.05.2016 | Satım | 12.000,00 | 7,03 | 84.360,00 | 354.256.874,79 | 50,61 | 354.244.874,79 | 50,61 |
10.05.2016 | Satım | 5.822,00 | 7,05 | 41.045,10 | 354.244.874,79 | 50,61 | 354.239.052,79 | 50,61 |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. |