Maddi Duran Varlık Satımı
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.
Gayrimenkul Satışı
11/02/2015
Maddi Duran Varlık Satımı
1 | KUTAY KARTALLIOĞLU | FİNANS DİREKTÖRÜ | CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. | 11.02.2015 16:59:09 | |
2 | MEHMET TEVFİK NANE | GENEL MÜDÜR | CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. | 11.02.2015 17:01:51 |
Ortaklığın Adresi | : | CarrefourSA Plaza, Cevizli Mahallesi, Tugay Yolu Caddesi No: 67 A, Blok: B, Maltepe/İstanbul |
Telefon ve Faks Numarası | : | Tel: 0216 655 00 00 Faks: 0216 655 00 60 |
E-posta adresi | : | yatirimciiliskileri@carrefoursa.com, ukocagil@carrefoursa.com, iyildirim@carrefoursa.com |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası | : | Tel: 0216 655 15 12/ 0216 655 14 05/ 0216 655 15 03 Faks: 0216 655 00 60 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Evet |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 10.02.2015 |
Özet Bilgi | : | Gayrimenkul Satışı |
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği | : | Gayrimenkul |
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü | : | İzmir ili, Karşıyaka İlçesi, Şemikler Mahallesi, 26K.3C pafta, 26024 ada, 1 parsel - 87.815 m2 |
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 10.02.2015 |
Toplam Satış Bedeli | : | 223.569.000,00- TL |
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%) | : | %197,113 |
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | : | %12,218 |
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%) | : | %45,201 |
Satış Koşulları | : | Tapu devri |
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | : | 11.02.2015 |
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi | : | Olumlu |
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı | : | - |
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği | : | - |
Karın Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | - |
Karşı Taraf | : | Altunizade Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği | : | Ticari ilişki- Gayrimenkul satışı |
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | : | Ticari |
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği | : | Düzenlenmemiştir |
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | : | Ticari bir değerlendirme yapılmıştır |
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Rapor Sonucu Bulunan Tutar | : | - |
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | : | - |
EK AÇIKLAMALAR:
11.02.2015 tarihinde, Şirketimiz mülkiyetinde olan ve ilgili Tapu Sicil Müdürlüğü nezdinde İzmir ili, Karşıyaka İlçesi, Şemikler Mahallesi, 26K.3C pafta, 26024 ada, 1 parselde kayıtlı bulunan taşınmazın Altunizade Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne satış işlemleri tamamlanmış olup tapu devri gerçekleşmiştir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. |