Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.
2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
25/03/2016
Genel Kurul Toplantısı Sonucu
1 | KUTAY KARTALLIOĞLU | FİNANS DİREKTÖRÜ | CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. | 25.03.2016 10:36:13 | |
2 | ZİYA HAKAN ERGİN | GENEL MÜDÜR | CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. | 25.03.2016 10:40:42 |
Adres | CarrefourSA Plaza, Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No:67/A Blok:B Maltepe/İstanbul |
Telefon | 216 - 6550000 |
Faks | 216 - 6550060 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 216 - 6551512 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 216 - 6550060 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
Özet Bilgi | 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu |
Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği
Şirketimiz tarafından 24.03.2016 tarihi 18:46:12'de yapılan; 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu bildiriminde, Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Değişikliği Konusuna, Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusuna ve Kar Payı Dağıtım Konusuna ilişkin bilgiler sehven girilmemiş olup; işbu bildirim ile kamunun bilgisine sunulmaktadır. Bunun ile birlikte, her ne kadar sistemsel nedenler ile şuanda işbu bildirime ek tablolara işlenemiyor ise de, söz konusu işlemler nedeni ile daha önce de Şirketimizce kamuya duyurulduğu üzere ve şekilde; Şirket esas sözleşmemizin 7nci maddesinin tadili konusu da Genel Kurul toplantısında görüşülmüş ve onaylanmıştır.
24/03/2016 18:46'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.
Genel Kurul Türü | Olağan |
Tarihi ve Saati | 24.03.2016 17:00 |
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2015 |
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2015 |
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
Alınan Kararlar | 1- Toplantı başkanlığı'na Haluk DİNÇER'in, oy toplama memurluğuna Şerafettin KARAKIŞ' ın, tutanak yazmanlığına Merter ÖZAY'ın seçilmelerine karar verildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu. 2- 2015 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, toplantı başkanlığı'na verilen önergenin oybirliğiyle kabul etmeleri neticesinde okunmuş kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi. 3- 2015 Yılı Denetçi Raporları, toplantı başkanlığı'na verilen önergenin oybirliğiyle kabul etmeleri neticesinde okunmuş kabul edildi. 4- 2015 Yılı içinde toplam 1.113.704,50 TL (Birmilyonyüzonüçbinyediyüzdört Türk Lirası Elli Kuruş) tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu. 5- 2015 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, toplantı başkanlığı'na verilen önergenin katılanların oybirliğiyle ile kabul etmeleri neticesinde okunmuş kabul edildi. 2015 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar müzakere edildi. 2015 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliğiyle tasdik edildi. 6- Şirket'in 2015 hesap döneminde oluşan zararının gelecek yıl kârından mahsup edilmesi amacıyla geçmiş yıllar zararı hesabına aktarılmasına katılanların oybirliğiyle karar verildi. 7- Yönetim Kurulu Üyeliği'ne; 05.02.2016 tarihi itibari ile Sn. Seyfettin Ata KÖSEOĞLU'nun ve 18.02.2016 tarihi itibarı ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sn. Özgür ÖNCÜL'ün atanmaları, katılanların oybirliğiyle kabul edildi. 8- 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri katılanların oybirliğiyle ibra edildiler. 9- Yönetim Kurulu Üyeliklerine 2 (iki) yıl süre ile görev yapmak üzere, Haluk Dinçer, Pierre Jean Jerome Sivignon, Temel Cüneyt Evirgen, Zeynel Korhan Bilek, Neriman Ülsever, Seyfettin Ata Köseoğlu, Barış Oran, Jerome Marie Godeffroy Guillaume Bedier, Franck Emile Tassan, Jean Pierre Marcel Raymond Audebourg'un ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak; Özgür Öncül ve Sitare Sezgin'in seçilmelerine, katılanların oybirliğiyle karar verildi. 10- Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 3.500,00 TL ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmemesine katılanların oybirliğiyle karar verildi. 11- Şirketin 2016 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi konusunda toplantı başkanlığı'na verilen önergenin ve gündem maddesinin katılanların oybirliğiyle kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2016 yılında yapacağı bağışların sınırının 1.000.000,00 TL.sı ve/veya net kârın %5'i (Yüzdebeş'i) olarak belirlenmesi katılanların oybirliğiyle kabul edildi. 12- Denetçinin seçimi konusunda toplantı başkanlığı'na verilen önergenin katılanların oybirliğiyle kabul edilmesi neticesinde, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 'nin 1 (Bir) yıl süreyle denetçi olarak seçilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi. 13- Verilen önerge gereği şirketimizin 113.839.302,57 TL. Tutarındaki ödenmiş sermayesinin 504.863.038,01 TL.lık kısmının sermaye düzeltmesi olumlu farklarından ve 81.297.659,42 TL.lık kısmının hisse senedi ihraç primleri enflasyon düzeltmesinden karşılanması sureti ile 700.000.000,00 TL.sına artırılması, katılanların oybirliğiyle kabul edildi. Verilen önerge gereği şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.03.2016 tarih ve 9/273 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmesi ve kayıtlı sermaye tavanının 1.500.000.000,00 TL.sı olması ve kayıtlı sermaye tavanı izninin 2016/2020 yılları (5 yıl) geçerli olması, katılanların oybirliğiyle kabul edildi. Şirket Esas Sözleşmemizin 6 ve 7'nci maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15 Mart 2016 tarih ve E.3098 sayılı yazıları ile İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 21 Mart 2016 tarih ve 14705376 sayılı yazılarında belirtildiği gibi değiştirilmesi ve yeni metnin aynen kabulü katılanların oybirliğiyle kabul edildi. 14- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oybirliğiyle kabul edildi. |
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Kabul Edildi mi? | Evet |
Mevcut Sermaye (TL) | 113.839.302,570 |
Ulaşılacak Sermaye (TL) | 700.000.000,000 |
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) | 586.160.697,430 |
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No | 6 |
Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
Kabul Edildi mi? | Evet |
İlgili İşlem | Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş |
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) | |
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) | 1.500.000.000,00 |
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi | 31.12.2020 |
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No | 6 |
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Nakit Temettü Ödenmeyecek |
Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
CRFSA(Eski),TRECARF00032 | 0,0000000 | 0,0000000 |
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |
EK AÇIKLAMALAR:
Alınan kararları içeren 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.