Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim / CARFA, CARFB
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.
2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
20/03/2015
Genel Kurul Toplantısı Sonucu
1 | KUTAY KARTALLIOĞLU | FİNANS DİREKTÖRÜ | CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. | 20.03.2015 19:22:29 | |
2 | MEHMET TEVFİK NANE | GENEL MÜDÜR | CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. | 20.03.2015 19:26:11 |
Adres | CarrefourSA Plaza, Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No:67/A Blok:B Maltepe/İstanbul |
Telefon | 216 - 6551512 |
Faks | 216 - 6550060 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 216 - 6551512 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 216 - 6550060 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
Özet Bilgi | 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu |
Genel Kurul Türü | Olağan |
Tarihi ve Saati | 20.03.2015 17:00 |
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2014 |
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2014 |
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
Alınan Kararlar | 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar özet olarak aşağıda sunulmuştur; 1- Toplantı başkanlığı'na Haluk DİNÇER'in, oy toplama memurluğuna Şerafettin KARAKIŞ' ın, tutanak yazmanlığına Merter ÖZAY'ın seçilmelerine karar verildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu. 2- Yönetim Kurulu faaliyet raporu toplantı başkanlığı'na verilen önerinin katılanların oybirliğiyle kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi, Yönetim Kurulu faaliyet raporu müzakere edildi. 3- Toplantı başkanlığı'na verilen önerinin oybirliğiyle kabul edilmesi neticesinde Denetçi raporlarının özetleri okundu, Denetçi raporları müzakere edildi. 4- 2014 yılı içinde toplam 2.634.249,88 TL tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu. 5- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için ücretlendirme esasları Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin katılanların oybirliğiyle kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi. Yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliğiyle kabul edildi. 6- 2014 yılına ait finansal tablolar verilen önerinin katılanların oybirliğiyle kabul edilmesi neticesinde ana hesaplar seviyesinde okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, finansal tablolar katılanların oybirliğiyle kabul ve tasdik edildi. 7- Yönetim Kurulu Üyesi VİNCENT ARNAUD XAVİER ABELLO'nun yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Sayın STÉPHANE YVES CHRİSTİAN GÉRARD THOUİN'ın atanması katılanların oybirliğiyle kabul edildi. 8- 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri katılanların oybirliğiyle ibra edildiler. 9- Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2014 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarına göre 126.968.904,00 TL. Dönem Kârı elde edildiği; SPK tebliğleri ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda 113.421.624,57 TL. sermayeyi temsil eden pay sahibi ortaklara net %49,13, brüt %57,80 oranında toplam 65.557.699,25 TL brüt nakit kâr payı ödemesine ve ödemelere 25 Mart 2015 tarihinden itibaren başlanılmasına katılanların oy birliği ile karar verildi. 10- Şirketin Bağış ve Yardım Politikası Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin katılanların oybirliğiyle kabul edilmes neticesinde okunmuş kabul edildi. Yapılan oylama sonucunda Şirketin Bağış ve Yardım Politikası katılanların oybirliği ile kabul edildi. 11- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin katılanların oybirliğiyle kabul edilmesi neticesinde; Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2015 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Denetçi olmasına oy birliğiyle karar verildi. 12- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oybirliği ile karar verildi. 13 ile 23üncü gündem maddelerine ilişkin alınmış olan kararlar sistemdeki karakter sınırlaması nedeniyle bu alana eklenememiş olup ekte yer alan Toplantı Tutanağı'nda kamuoyunun bilgilerinie sunulmuştur. |
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Peşin |
Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
A Grubu,CARFA(Eski),TRECARF00016 | 0,5780000 | 0,4913000 |
B Grubu,CARFB(Eski),TRECARF00024 | 0,5780000 | 0,4913000 |
Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi |
25.03.2015 |
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |
EK AÇIKLAMALAR:
Alınan kararları içeren 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.