Finansal Rapor
|
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.
Gelir Tablosu
30/10/2009
Gelir Tablosu
| 1 | GUILLAUME VICAIRE | GENEL MÜDÜR | CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. | 30.10.2009 13:51:51 | |
Kapsamlı Gelir Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | GG.AA.YYYY | GG.AA.YYYY | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| S Ü R D Ü R Ü L E N F A A L İ Y E T L E R | |||
| Satış Gelirleri | |||
| Satışların Maliyeti (-) | |||
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | |||
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | |||
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | |||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | |||
| BRÜT KAR/ZARAR | |||
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | |||
| Genel Yönetim Giderleri (-) | |||
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | |||
| Diğer Faaliyet Gelirleri | |||
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | |||
| FAALİYET KARI/ZARARI | |||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | |||
| Esas Faaliyet Dışı Finansal Gelirler | |||
| Esas Faaliyet Dışı Finansal Giderler (-) | |||
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI | |||
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri | |||
| - Dönem Vergi Gelir/Gideri | |||
| - Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri | |||
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | |||
| D U R D U R U L A N F A A L İ Y E T L E R | |||
| DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ SONRASI DÖNEM KARI/ZARARI | |||
| DÖNEM KARI/ZARARI | |||
| D İ Ğ E R K A P S A M L I G E L İ R : | |||
| Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim | |||
| Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim | |||
| Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim | |||
| Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim | |||
| Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar | |||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar | |||
| Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri | |||
| DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI) | |||
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR | |||
| Dönem Karı/Zararının Dağılımı | |||
| Azınlık Payları | |||
| Ana Ortaklık Payları | |||
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı | |||
| Azınlık Payları | |||
| Ana Ortaklık Payları | |||
| Hisse Başına Kazanç | |||
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | |||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | |||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç |
Kapsamlı Gelir Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | Cari Dönem 3 Aylık | Önceki Dönem 3 Aylık | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 01.01.2009 - 30.09.2009 | 01.07.2009 - 30.09.2009 | 01.01.2008 - 30.09.2008 | 01.07.2008 - 30.09.2008 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | TL | TL | |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER | |||||
| Satış Gelirleri | 28 | 1.696.355.096 | 608.050.051 | 1.590.790.887 | 555.913.579 |
| Satışların Maliyeti (-) | 28 | -1.334.411.051 | -482.497.928 | -1.248.958.481 | -438.311.653 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 361.944.045 | 125.552.123 | 341.832.406 | 117.601.926 | |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 28 | 39.310.271 | 12.956.170 | 35.179.789 | 11.317.556 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 28 | -8.537.755 | -3.172.780 | -14.194.387 | -5.779.324 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | |||||
| BRÜT KAR/ZARAR | 392.716.561 | 135.335.514 | 362.817.808 | 123.140.158 | |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 29 | -37.521.471 | -13.067.797 | -32.195.219 | -9.878.561 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | 29 | -351.709.996 | -124.454.284 | -300.458.780 | -104.599.136 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | |||||
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 31 | 11.231.183 | 5.085.665 | 354.460.666 | 3.122.328 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | 31 | -13.572.968 | -2.089.638 | -17.107.781 | -3.980.468 |
| FAALİYET KARI/ZARARI | 1.143.309 | 809.460 | 367.516.695 | 7.804.320 | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | |||||
| Esas Faaliyet Dışı Finansal Gelirler | 32 | 40.669.867 | 9.550.726 | 107.598.665 | 34.414.512 |
| Esas Faaliyet Dışı Finansal Giderler (-) | 33 | -27.553.922 | -9.448.279 | -74.195.891 | -30.014.673 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI | 14.259.253 | 911.907 | 400.919.468 | 12.204.158 | |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri | -8.080.117 | -145.006 | -34.939.145 | -137.605 | |
| - Dönem Vergi Gelir/Gideri | 35 | -11.853.946 | -1.175.080 | -31.528.611 | -3.074.478 |
| - Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri | 35 | 3.773.829 | 1.030.074 | -3.410.534 | 2.936.873 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 6.179.136 | 766.901 | 365.980.323 | 12.066.553 | |
| DURDURULAN FAALİYETLER | |||||
| DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ SONRASI DÖNEM KARI/ZARARI | |||||
| DÖNEM KARI/ZARARI | 6.179.136 | 766.901 | 365.980.323 | 12.066.553 | |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR: | |||||
| Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim | |||||
| Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim | |||||
| Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim | |||||
| Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim | |||||
| Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar | |||||
| Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri | |||||
| DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI) | |||||
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR | |||||
| Dönem Karı/Zararının Dağılımı | |||||
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ana Ortaklık Payları | 6.179.136 | 766.901 | 365.980.323 | 12.066.553 | |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı | |||||
| Azınlık Payları | |||||
| Ana Ortaklık Payları | |||||
| Hisse Başına Kazanç | 36 | 0,054500 | 0,007000 | 3,226700 | 0,106400 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | |||||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0,054500 | 0,007000 | 3,226700 | 0,106400 | |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç |