Finansal Rapor
|
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.
Gelir Tablosu
02/05/2013
Gelir Tablosu
| 1 | KUTAY KARTALLIOĞLU | FİNANS DİREKTÖRÜ | CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. | 02.05.2013 20:04:45 | |
Kapsamlı Gelir Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | Cari Dönem 3 Aylık | Önceki Dönem 3 Aylık | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 01.01.2013 - 31.03.2013 | 01.01.2012 - 31.03.2012 | GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY | GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | TL | TL | |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER | |||||
| Satış Gelirleri | 18 | 584.686.913 | 587.059.271 | ||
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 18 | 13.926.407 | 15.806.998 | ||
| Satışların Maliyeti (-) | 18 | -452.884.201 | -463.491.573 | ||
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | 18 | -2.590.712 | -2.364.193 | ||
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | |||||
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | |||||
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | |||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | |||||
| BRÜT KAR/ZARAR | 143.138.407 | 137.010.503 | |||
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 19 | -11.656.880 | -11.730.520 | ||
| Genel Yönetim Giderleri (-) | 19 | -139.938.158 | -137.376.346 | ||
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | |||||
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 21 | 554.387 | 858.818 | ||
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | 21 | -755.556 | -291.860 | ||
| FAALİYET KARI/ZARARI | -8.657.800 | -11.529.405 | |||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | |||||
| Esas Faaliyet Dışı Finansal Gelirler | 22 | 2.318.410 | 4.969.320 | ||
| Esas Faaliyet Dışı Finansal Giderler (-) | 23 | -805.857 | -3.512.998 | ||
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI | -7.145.247 | -10.073.083 | |||
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri | -881.515 | 2.332.191 | |||
| - Dönem Vergi Gelir/Gideri | 24 | 0 | 0 | ||
| - Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri | 24 | -881.515 | 2.332.191 | ||
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -8.026.762 | -7.740.892 | |||
| DURDURULAN FAALİYETLER | |||||
| DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ SONRASI DÖNEM KARI/ZARARI | |||||
| DÖNEM KARI/ZARARI | -8.026.762 | -7.740.892 | |||
| DİĞER KAPSAMLI GELİR: | |||||
| Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim | 0 | 0 | |||
| Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim | 0 | 0 | |||
| Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim | 0 | 0 | |||
| Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim | 0 | 0 | |||
| Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar | 0 | 0 | |||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar | 0 | 0 | |||
| Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri | 0 | 0 | |||
| DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI) | 0 | 0 | |||
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR | -8.026.762 | -7.740.892 | |||
| Dönem Karı/Zararının Dağılımı | |||||
| Azınlık Payları | |||||
| Ana Ortaklık Payları | -8.026.762 | -7.740.892 | |||
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı | |||||
| Azınlık Payları | |||||
| Ana Ortaklık Payları | -8.026.762 | -7.740.892 | |||
| Hisse Başına Kazanç | 25 | 0,070800 | 0,068200 | ||
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | |||||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | |||||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç |