Finansal Rapor
|
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.
Gelir Tablosu
02/11/2012
Gelir Tablosu
1 | KUTAY KARTALLIOĞLU | FİNANS DİREKTÖRÜ | CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. | 02.11.2012 11:59:18 |
Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | Cari Dönem 3 Aylık | Önceki Dönem 3 Aylık | |
Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
Dönem | 01.01.2012 - 30.09.2012 | 01.01.2011 - 30.09.2011 | 01.07.2012 - 30.09.2012 | 01.07.2011 - 30.09.2011 | |
Raporlama Birimi | TL | TL | TL | TL | |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER | |||||
Satış Gelirleri | 18 | 1.839.149.146 | 1.799.772.590 | 658.772.106 | 649.951.075 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 18 | 47.367.172 | 39.495.061 | 14.959.253 | 14.958.818 |
Satışların Maliyeti (-) | 18 | -1.441.397.360 | -1.415.198.430 | -514.363.502 | -514.236.826 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | 18 | -8.383.053 | -10.126.042 | -3.313.890 | -4.046.066 |
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | |||||
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | |||||
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | |||||
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | |||||
BRÜT KAR/ZARAR | 436.735.905 | 413.943.179 | 156.053.967 | 146.627.001 | |
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 19 | -36.987.028 | -39.534.309 | -13.251.993 | -13.022.598 |
Genel Yönetim Giderleri (-) | 19 | -408.289.574 | -395.026.747 | -136.694.174 | -139.270.730 |
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | |||||
Diğer Faaliyet Gelirleri | 21 | 3.349.501 | 6.798.054 | 685.011 | 1.258.493 |
Diğer Faaliyet Giderleri (-) | 21 | -2.720.131 | -19.286.275 | -464.850 | -4.189.851 |
FAALİYET KARI/ZARARI | -7.911.327 | -33.106.098 | 6.327.961 | -8.597.685 | |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | |||||
Esas Faaliyet Dışı Finansal Gelirler | 22 | 13.254.849 | 20.149.141 | 3.862.039 | 5.959.344 |
Esas Faaliyet Dışı Finansal Giderler (-) | 23 | -8.925.684 | -10.295.771 | -2.951.164 | -2.791.782 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI | -3.582.162 | -23.252.728 | 7.238.836 | -5.430.123 | |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri | 489.230 | 4.263.138 | -1.659.959 | 817.871 | |
- Dönem Vergi Gelir/Gideri | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri | 24 | 489.230 | 4.263.138 | -1.659.959 | 817.871 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -3.092.932 | -18.989.590 | 5.578.877 | -4.612.252 | |
DURDURULAN FAALİYETLER | |||||
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ SONRASI DÖNEM KARI/ZARARI | |||||
DÖNEM KARI/ZARARI | -3.092.932 | -18.989.590 | 5.578.877 | -4.612.252 | |
DİĞER KAPSAMLI GELİR: | |||||
Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim | |||||
Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim | |||||
Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim | |||||
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim | |||||
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar | |||||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar | |||||
Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri | |||||
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI) | |||||
TOPLAM KAPSAMLI GELİR | -3.092.932 | -18.989.590 | 5.578.877 | -4.612.252 | |
Dönem Karı/Zararının Dağılımı | |||||
Azınlık Payları | |||||
Ana Ortaklık Payları | |||||
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı | |||||
Azınlık Payları | |||||
Ana Ortaklık Payları | |||||
Hisse Başına Kazanç | 25 | -0,027269 | -0,167425 | 0,049187 | -0,040665 |
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | |||||
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | |||||
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç |