Finansal Rapor
|
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.
Gelir Tablosu
04/05/2012
Gelir Tablosu
1 | KUTAY KARTALLIOĞLU | FİNANS DİREKTÖRÜ | CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. | 04.05.2012 15:47:52 |
Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | Cari Dönem 3 Aylık | Önceki Dönem 3 Aylık | |
Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
Dönem | 01.01.2012 - 31.03.2012 | 01.01.2011 - 31.03.2011 | GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY | GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY | |
Raporlama Birimi | TL | TL | TL | TL | |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER | |||||
Satış Gelirleri | 17 | 587.059.271 | 584.630.150 | ||
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 17 | 17.017.474 | 14.206.472 | ||
Satışların Maliyeti (-) | 17 | -463.491.573 | -461.317.272 | ||
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | 17 | -2.364.193 | -3.412.019 | ||
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | |||||
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | |||||
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | |||||
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | |||||
BRÜT KAR/ZARAR | 138.220.979 | 134.107.331 | |||
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 18 | -11.730.520 | -12.039.378 | ||
Genel Yönetim Giderleri (-) | 18 | -138.586.822 | -134.681.935 | ||
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | |||||
Diğer Faaliyet Gelirleri | 20 | 858.818 | 2.406.174 | ||
Diğer Faaliyet Giderleri (-) | 20 | -291.860 | -10.111.567 | ||
FAALİYET KARI/ZARARI | -11.529.405 | -20.319.375 | |||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | |||||
Esas Faaliyet Dışı Finansal Gelirler | 21 | 4.969.320 | 10.215.996 | ||
Esas Faaliyet Dışı Finansal Giderler (-) | 22 | -3.512.998 | -5.484.860 | ||
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI | -10.073.083 | -15.588.239 | |||
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri | 2.332.191 | 149.399 | |||
- Dönem Vergi Gelir/Gideri | |||||
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri | 23 | 2.332.191 | 149.399 | ||
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -7.740.892 | -15.438.840 | |||
DURDURULAN FAALİYETLER | |||||
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ SONRASI DÖNEM KARI/ZARARI | |||||
DÖNEM KARI/ZARARI | -7.740.892 | -15.438.840 | |||
DİĞER KAPSAMLI GELİR: | |||||
Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim | |||||
Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim | |||||
Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim | |||||
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim | |||||
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar | |||||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar | |||||
Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri | |||||
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI) | |||||
TOPLAM KAPSAMLI GELİR | -7.740.892 | -15.438.840 | |||
Dönem Karı/Zararının Dağılımı | |||||
Azınlık Payları | |||||
Ana Ortaklık Payları | -7.740.892 | -15.438.840 | |||
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı | |||||
Azınlık Payları | |||||
Ana Ortaklık Payları | -7.740.892 | -15.438.840 | |||
Hisse Başına Kazanç | 24 | -0,068249 | -0,136119 | ||
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | |||||
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | |||||
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç |