Finansal Rapor
|
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.
Gelir Tablosu
28/10/2011
Gelir Tablosu
1 | KUTAY KARTALLIOĞLU | FİNANS DİREKTÖRÜ | CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. | 28.10.2011 11:45:29 |
Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | Cari Dönem 3 Aylık | Önceki Dönem 3 Aylık | |
Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
Dönem | 01.01.2011 - 30.09.2011 | 01.01.2010 - 30.09.2010 | 01.07.2011 - 30.09.2011 | 01.07.2010 - 30.09.2010 | |
Raporlama Birimi | TL | TL | TL | TL | |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER | |||||
Satış Gelirleri | 17 | 1.799.772.590 | 1.818.135.521 | 649.951.075 | 642.092.271 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 17 | 39.495.061 | 38.245.740 | 14.958.818 | 12.638.473 |
Satışların Maliyeti (-) | 17 | -1.415.198.430 | -1.426.708.495 | -514.236.826 | -502.912.392 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | 17 | -10.126.042 | -7.576.124 | -4.046.066 | -2.681.721 |
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 413.943.179 | 422.096.642 | 146.627.001 | 149.136.631 | |
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BRÜT KAR/ZARAR | 413.943.179 | 422.096.642 | 146.627.001 | 149.136.631 | |
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 18 | -39.534.309 | -40.650.746 | -13.022.598 | -13.573.840 |
Genel Yönetim Giderleri (-) | 18 | -395.026.747 | -380.838.291 | -139.270.730 | -136.241.825 |
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | |||||
Diğer Faaliyet Gelirleri | 20 | 6.798.054 | 11.785.874 | 1.258.493 | 1.346.959 |
Diğer Faaliyet Giderleri (-) | 20 | -19.286.275 | -12.699.866 | -4.189.851 | -1.057.642 |
FAALİYET KARI/ZARARI | -33.106.098 | -306.387 | -8.597.685 | -389.717 | |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | |||||
Esas Faaliyet Dışı Finansal Gelirler | 21 | 20.149.141 | 25.359.483 | 5.959.344 | 7.447.015 |
Esas Faaliyet Dışı Finansal Giderler (-) | 22 | -10.295.771 | -22.433.684 | -2.791.782 | -4.184.000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI | -23.252.728 | 2.619.412 | -5.430.123 | 2.873.298 | |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri | 4.263.138 | -2.073.671 | 817.871 | -1.824.637 | |
- Dönem Vergi Gelir/Gideri | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri | 23 | 4.263.138 | -2.073.671 | 817.871 | -1.824.637 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -18.989.590 | 545.741 | -4.612.252 | 1.048.661 | |
DURDURULAN FAALİYETLER | |||||
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ SONRASI DÖNEM KARI/ZARARI | |||||
DÖNEM KARI/ZARARI | -18.989.590 | 545.741 | -4.612.252 | 1.048.661 | |
DİĞER KAPSAMLI GELİR: | |||||
Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOPLAM KAPSAMLI GELİR | -18.989.590 | 545.741 | -4.612.252 | 1.048.661 | |
Dönem Karı/Zararının Dağılımı | |||||
Azınlık Payları | |||||
Ana Ortaklık Payları | -18.989.590 | 545.741 | -4.612.252 | 1.048.661 | |
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı | |||||
Azınlık Payları | |||||
Ana Ortaklık Payları | -18.989.590 | 545.741 | -4.612.252 | 1.048.661 | |
Hisse Başına Kazanç | 24 | -0,167425 | 0,004812 | -0,040665 | 0,009246 |
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | |||||
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | |||||
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç |