Finansal Rapor
|
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.
Gelir Tablosu
29/04/2011
Gelir Tablosu
1 | DAVID MURCIANO | FİNANS DİREKTÖRÜ | CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. | 29.04.2011 17:04:24 |
Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | Cari Dönem 3 Aylık | Önceki Dönem 3 Aylık | |
Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
Dönem | 01.01.2011 - 31.03.2011 | 01.01.2010 - 31.03.2010 | GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY | GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY | |
Raporlama Birimi | TL | TL | TL | TL | |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER | |||||
Satış Gelirleri | 17 | 584.630.150 | 601.756.889 | ||
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 17 | 14.206.472 | 12.551.238 | ||
Satışların Maliyeti (-) | 17 | -461.317.272 | -478.421.253 | ||
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | 17 | -3.412.019 | -1.363.508 | ||
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 134.107.331 | 134.523.366 | |||
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | |||
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | |||
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | |||
BRÜT KAR/ZARAR | 134.107.331 | 134.523.366 | |||
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 18 | -12.039.378 | -10.705.399 | ||
Genel Yönetim Giderleri (-) | 18 | -134.681.935 | -123.474.277 | ||
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | |||
Diğer Faaliyet Gelirleri | 20 | 2.406.174 | 3.671.197 | ||
Diğer Faaliyet Giderleri (-) | 20 | -10.111.567 | -7.970.356 | ||
FAALİYET KARI/ZARARI | -20.319.375 | -3.955.469 | |||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | |||
Esas Faaliyet Dışı Finansal Gelirler | 21 | 10.215.996 | 8.872.795 | ||
Esas Faaliyet Dışı Finansal Giderler (-) | 22 | -5.484.860 | -8.637.951 | ||
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI | -15.588.239 | -3.720.625 | |||
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri | 149.399 | 1.217.208 | |||
- Dönem Vergi Gelir/Gideri | 0 | -220.439 | |||
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri | 23 | 149.399 | 1.437.647 | ||
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -15.438.840 | -2.503.417 | |||
DURDURULAN FAALİYETLER | |||||
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ SONRASI DÖNEM KARI/ZARARI | |||||
DÖNEM KARI/ZARARI | -15.438.840 | -2.503.417 | |||
DİĞER KAPSAMLI GELİR: | |||||
Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim | 0 | 0 | |||
Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim | 0 | 0 | |||
Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim | 0 | 0 | |||
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim | 0 | 0 | |||
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar | 0 | 0 | |||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar | 0 | 0 | |||
Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri | 0 | 0 | |||
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI) | |||||
TOPLAM KAPSAMLI GELİR | -15.438.840 | -2.503.417 | |||
Dönem Karı/Zararının Dağılımı | |||||
Azınlık Payları | |||||
Ana Ortaklık Payları | -15.438.840 | -2.503.417 | |||
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı | |||||
Azınlık Payları | |||||
Ana Ortaklık Payları | -15.438.840 | -2.503.417 | |||
Hisse Başına Kazanç | 24 | -0,136119 | -0,022072 | ||
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | |||||
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | |||||
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç |