Finansal Rapor
|
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.
Gelir Tablosu
12/11/2010
Gelir Tablosu
1 | DAVID MURCIANO | FİNANS DİREKTÖRÜ | CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. | 08.11.2010 18:32:23 |
Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | Cari Dönem 3 Aylık | Önceki Dönem 3 Aylık | |
Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
Dönem | 01.01.2010 - 30.09.2010 | 01.07.2010 - 30.09.2010 | 01.01.2009 - 30.09.2009 | 01.07.2009 - 30.09.2009 | |
Raporlama Birimi | TL | TL | TL | TL | |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER | |||||
Satış Gelirleri | 28 | 1.818.135.521 | 642.092.271 | 1.696.355.096 | 608.050.051 |
Satışların Maliyeti (-) | 28 | -1.426.708.495 | -502.912.393 | -1.334.411.051 | -482.497.928 |
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 391.427.026 | 139.179.878 | 361.944.045 | 125.552.123 | |
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 28 | 38.245.740 | 12.638.473 | 39.310.271 | 12.956.170 |
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 28 | -7.576.124 | -2.681.721 | -8.537.755 | -3.172.780 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | |||||
BRÜT KAR/ZARAR | 422.096.642 | 149.136.630 | 392.716.561 | 135.335.513 | |
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 29 | -40.650.746 | -13.573.841 | -37.521.471 | -13.067.797 |
Genel Yönetim Giderleri (-) | 29 | -381.045.087 | -136.320.196 | -351.709.996 | -124.454.284 |
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | |||||
Diğer Faaliyet Gelirleri | 31 | 11.785.874 | 1.346.959 | 11.231.183 | 5.085.665 |
Diğer Faaliyet Giderleri (-) | 31 | -12.699.866 | -1.057.642 | -13.572.968 | -2.089.638 |
FAALİYET KARI/ZARARI | -513.184 | -468.090 | 1.143.309 | 809.459 | |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | |||||
Esas Faaliyet Dışı Finansal Gelirler | 32 | 24.755.685 | 8.223.658 | 40.669.867 | 9.550.726 |
Esas Faaliyet Dışı Finansal Giderler (-) | 33 | -22.433.684 | -4.183.999 | -27.553.922 | -9.448.279 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI | 1.808.817 | 3.571.569 | 14.259.254 | 911.906 | |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri | -1.911.552 | -1.964.291 | -8.080.117 | -145.006 | |
- Dönem Vergi Gelir/Gideri | 35 | 0 | 0 | -11.853.946 | -1.175.080 |
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri | 35 | -1.911.552 | -1.964.291 | 3.773.829 | 1.030.074 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -102.735 | 1.607.278 | 6.179.137 | 766.900 | |
DURDURULAN FAALİYETLER | |||||
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ SONRASI DÖNEM KARI/ZARARI | |||||
DÖNEM KARI/ZARARI | -102.735 | 1.607.278 | 6.179.137 | 766.900 | |
DİĞER KAPSAMLI GELİR: | |||||
Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOPLAM KAPSAMLI GELİR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dönem Karı/Zararının Dağılımı | |||||
Azınlık Payları | |||||
Ana Ortaklık Payları | -102.735 | 1.607.278 | 6.179.137 | 766.900 | |
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı | |||||
Azınlık Payları | |||||
Ana Ortaklık Payları | -102.735 | 1.607.278 | 6.179.137 | 766.900 | |
Hisse Başına Kazanç | 36 | -9,000000 | 142,000000 | 545,000000 | 68,000000 |
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | |||||
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | |||||
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç |