Finansal Rapor
|
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.
Gelir Tablosu
13/08/2009
| Bağımsız Denetim Görüşü | |||
| Bağımsız Denetim Kuruluşu | Denetim Türü | Görüş Türü | |
| DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. | Sınırlı | Olumlu | |
|
|||
| 1 | ÖMER İSMAİL TANRIÖVER | SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ-SMMM | DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. | 13.08.2009 11:26:19 | |
Gelir Tablosu
| 1 | ÖMER İSMAİL TANRIÖVER | SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ-SMMM | DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. | 13.08.2009 11:26:21 | |
| 2 | GUILLAUME VICAIRE | GENEL MÜDÜR | CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. | 13.08.2009 10:50:30 | |
Kapsamlı Gelir Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | GG.AA.YYYY | GG.AA.YYYY | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| S Ü R D Ü R Ü L E N F A A L İ Y E T L E R | |||
| Satış Gelirleri | |||
| Satışların Maliyeti (-) | |||
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | |||
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | |||
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | |||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | |||
| BRÜT KAR/ZARAR | |||
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | |||
| Genel Yönetim Giderleri (-) | |||
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | |||
| Diğer Faaliyet Gelirleri | |||
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | |||
| FAALİYET KARI/ZARARI | |||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | |||
| Esas Faaliyet Dışı Finansal Gelirler | |||
| Esas Faaliyet Dışı Finansal Giderler (-) | |||
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI | |||
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri | |||
| - Dönem Vergi Gelir/Gideri | |||
| - Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri | |||
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | |||
| D U R D U R U L A N F A A L İ Y E T L E R | |||
| DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ SONRASI DÖNEM KARI/ZARARI | |||
| DÖNEM KARI/ZARARI | |||
| D İ Ğ E R K A P S A M L I G E L İ R : | |||
| Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim | |||
| Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim | |||
| Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim | |||
| Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim | |||
| Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar | |||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar | |||
| Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri | |||
| DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI) | |||
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR | |||
| Dönem Karı/Zararının Dağılımı | |||
| Azınlık Payları | |||
| Ana Ortaklık Payları | |||
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı | |||
| Azınlık Payları | |||
| Ana Ortaklık Payları | |||
| Hisse Başına Kazanç | |||
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | |||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | |||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç |
Kapsamlı Gelir Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | Cari Dönem 3 Aylık | Önceki Dönem 3 Aylık | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 30.06.2009 - 01.01.2009 | 30.06.2009 - 01.04.2009 | 30.06.2008 - 01.01.2008 | 30.06.2008 - 01.04.2008 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | TL | TL | |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER | |||||
| Satış Gelirleri | 1.088.305.045 | 549.838.837 | 1.034.877.308 | 515.625.815 | |
| Satışların Maliyeti (-) | -851.913.123 | -426.609.208 | -810.646.828 | -398.352.078 | |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 236.391.922 | 123.229.629 | 224.230.480 | 117.273.737 | |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 26.354.101 | 12.619.349 | 23.862.234 | 12.601.345 | |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | -5.364.976 | -2.307.365 | -8.415.063 | -5.189.440 | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | |||||
| BRÜT KAR/ZARAR | 257.381.047 | 133.541.613 | 239.677.651 | 124.685.642 | |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -24.453.674 | -12.928.854 | -22.316.658 | -11.905.450 | |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -227.255.713 | -114.233.532 | -195.859.644 | -99.338.188 | |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | |||||
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 6.145.518 | 4.373.911 | 351.338.339 | 37.736.978 | |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -11.483.330 | -4.648.465 | -13.127.313 | -10.929.972 | |
| FAALİYET KARI/ZARARI | 333.848 | 6.104.673 | 359.712.375 | 40.249.010 | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | |||||
| Esas Faaliyet Dışı Finansal Gelirler | 31.119.141 | 10.378.893 | 73.184.153 | 21.750.892 | |
| Esas Faaliyet Dışı Finansal Giderler (-) | -18.105.643 | -12.064.867 | -44.181.218 | -11.073.495 | |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI | 13.347.346 | 4.418.699 | 388.715.310 | 50.926.407 | |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri | -7.935.111 | -5.783.351 | -34.801.540 | -8.156.166 | |
| - Dönem Vergi Gelir/Gideri | -10.678.866 | -2.521.209 | -28.454.133 | -9.517.920 | |
| - Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri | 2.743.755 | -3.262.142 | -6.347.407 | 1.361.754 | |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 5.412.235 | -1.364.652 | 353.913.770 | 42.770.241 | |
| DURDURULAN FAALİYETLER | |||||
| DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ SONRASI DÖNEM KARI/ZARARI | |||||
| DÖNEM KARI/ZARARI | 5.412.235 | -1.364.652 | 353.913.770 | 42.770.241 | |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR: | |||||
| Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dönem Karı/Zararının Dağılımı | |||||
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ana Ortaklık Payları | 5.412.235 | -1.364.652 | 353.913.770 | 42.770.241 | |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı | |||||
| Azınlık Payları | |||||
| Ana Ortaklık Payları | |||||
| Hisse Başına Kazanç | 0,048000 | -0,012000 | 3,120000 | 0,377000 | |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | |||||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0,048000 | -0,012000 | 3,120000 | 0,377000 | |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç |