Finansal Rapor
|
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.
Gelir Tablosu
30/04/2010
Gelir Tablosu
1 | DAVID MURCIANO | FİNANS DİREKTÖRÜ | CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. | 30.04.2010 16:19:07 |
Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | Cari Dönem 3 Aylık | Önceki Dönem 3 Aylık | |
Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
Dönem | 01.01.2010 - 31.03.2010 | 01.01.2009 - 31.03.2009 | GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY | GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY | |
Raporlama Birimi | TL | TL | TL | TL | |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER | |||||
Satış Gelirleri | 28 | 601.756.889 | 538.466.208 | ||
Satışların Maliyeti (-) | 28 | -478.421.253 | -425.303.915 | ||
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 123.335.636 | 113.162.293 | |||
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 28 | 12.551.238 | 13.734.752 | ||
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 28 | -1.363.508 | -3.057.611 | ||
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | |||||
BRÜT KAR/ZARAR | 134.523.366 | 123.839.434 | |||
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 29 | -10.705.399 | -11.524.819 | ||
Genel Yönetim Giderleri (-) | 29 | -123.369.622 | -113.022.181 | ||
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | |||||
Diğer Faaliyet Gelirleri | 31 | 3.671.197 | 1.771.605 | ||
Diğer Faaliyet Giderleri (-) | 31 | -7.970.356 | -6.834.864 | ||
FAALİYET KARI/ZARARI | -3.850.814 | -5.770.825 | |||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | |||||
Esas Faaliyet Dışı Finansal Gelirler | 32 | 8.101.119 | 20.740.248 | ||
Esas Faaliyet Dışı Finansal Giderler (-) | 33 | -8.637.951 | -6.040.776 | ||
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI | -4.387.646 | 8.928.647 | |||
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri | 1.350.612 | -2.151.760 | |||
- Dönem Vergi Gelir/Gideri | 35 | -220.439 | -8.157.657 | ||
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri | 35 | 1.571.051 | 6.005.897 | ||
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -3.037.034 | 6.776.887 | |||
DURDURULAN FAALİYETLER | |||||
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ SONRASI DÖNEM KARI/ZARARI | -3.037.034 | 6.776.887 | |||
DÖNEM KARI/ZARARI | -3.037.034 | 6.776.887 | |||
DİĞER KAPSAMLI GELİR: | |||||
Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim | 0 | 0 | |||
Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim | 0 | 0 | |||
Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim | 0 | 0 | |||
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim | 0 | 0 | |||
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar | 0 | 0 | |||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar | 0 | 0 | |||
Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri | 0 | 0 | |||
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI) | 0 | 0 | |||
TOPLAM KAPSAMLI GELİR | 0 | 0 | |||
Dönem Karı/Zararının Dağılımı | |||||
Azınlık Payları | |||||
Ana Ortaklık Payları | -3.037.034 | 6.776.887 | |||
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı | |||||
Azınlık Payları | |||||
Ana Ortaklık Payları | -3.037.034 | 6.776.887 | |||
Hisse Başına Kazanç | 36 | -0,027000 | 0,060000 | ||
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | |||||
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | |||||
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç |