Finansal Duran Varlık Edinimi
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.
17/05/2010
Finansal Duran Varlık Edinilmesi
1 | DAVID MURCIANO | FİNANS DİREKTÖRÜ | CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. | 17.05.2010 18:56:26 |
Ortaklığın Adresi | : | Küçükbakkalköy Mah. Dudullu Asfaltı No:1 Ataşehir İstanbul |
Telefon ve Faks No. | : | 0216 655 00 00 - 0216 655 00 50 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0216 655 14 10 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 14.05.2010 |
Özet Bilgi | : | İpek Giyim Mağazaları Ticaret ve Sanayii Anonim Şirketi 'nin hisselerinin satın alınmasına yönelik hisse alım sözleşmesinin imzalanması |
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 603- 14.05.2010 |
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı | : | İpek Giyim Mağazaları Ticaret ve Sanayii Anonim Şirketi |
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu | : | Gıda ve gıda dışı ürünlerin perakende sektöründe alımı, satımı ve pazarlanması |
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi | : | 4.000.000,- TL |
Finansal Duran Varlığı Edinme Yolu | : | Hisse Satın Alımı |
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | : | Rekabet Kurumu izni sonrası |
Edinme Koşulları | : | - |
Edinilen Payların Nominal Tutarı | : | 4.000.000,- TL |
Beher Payın Alış Fiyatı | : | Toplam tutarın 4.000.000'a bölünmesi suretiyle hesaplanan fiyat |
Toplam Tutar | : | 45 milyon-TL (nihai rakam kapanış tarihinde şirketin finansal net borçluluk ve net işletme sermayesindeki değişikliklere göre belirlenecektir.) |
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) | : | 100 |
Edinimden Sonra Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) | : | 100 |
Edinimden Sonra Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlık Toplam Oy Haklarına Oranı (%) | : | 100 |
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | : | % 2.73 |
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi | : | Büyüme yönünde |
Çağrıda Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı | : | Hayır |
Çağrıda Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı | : | Hayır |
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı | : | Saya Grup İç Dış Ticaret ve Sanayi A.Ş., Abdulrezzak Sancak, Abdulhaluk Sancak, Sadi Sancak ve Mesut Sancak |
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkisinin Niteliği | : | İlişkili taraf değildir |
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | : | Pazarlık yöntemi |
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği | : | Düzenlenmemiştir |
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | : | - |
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | : | - |
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | : | - |
EK AÇIKLAMALAR:
CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. ("CarrefourSA") ile Saya Grup İç Dış Ticaret ve Sanayi A.Ş., Abdulrezzak Sancak, Abdulhaluk Sancak, Sadi Sancak ve Mesut Sancak arasında, halihazırda İstanbul'da "Alpark" markası altında faaliyet gösteren 2009 senesinde 78.884.171,92-TL net satış rakamına ulaşan 27 adet perakende satış mağazasını bünyesinde barındıran İpek Giyim Mağazaları Ticaret ve Sanayii Anonim Şirketi'nin toplamda 4.000.000 TL nominal değerde 4.000.000 adet hissesinin tamamının CarrefourSA tarafından satın alınmasına yönelik görüşmeler neticelenmiş ve buna yönelik bir hisse alım sözleşmesi bugün imzalanmıştır. Sözleşmeye göre hisselerin tamamı için belirlenen değer 45 milyon-TL olup, ödenecek nihai rakam kapanış tarihinde şirketin finansal net borçluluk ve net işletme sermayesindeki değişikliklere göre belirlenecektir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. |