Finansal Duran Varlık Edinimi / KILER
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.
Pay Alım Satım Sözleşmesi
15/05/2015
Finansal Duran Varlık Edinilmesi
1 | KUTAY KARTALLIOĞLU | FİNANS DİREKTÖRÜ | CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. | 15.05.2015 08:50:29 | |
2 | MEHMET TEVFİK NANE | GENEL MÜDÜR | CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. | 15.05.2015 08:52:38 |
Ortaklığın Adresi | : | CarrefourSA Plaza, Cevizli Mahallesi, Tugay Yolu Caddesi No: 67 A, Blok: B, Maltepe/İstanbul |
Telefon ve Faks Numarası | : | Tel: 0216 655 00 00 Faks: 0216 655 00 60 |
E-posta adresi | : | yatirimciiliskileri@carrefoursa.com, ukocagil@carrefoursa.com, iyildirim@carrefoursa.com |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası | : | Tel: 0216 655 15 12/ 0216 655 14 05/ 0216 655 15 03 Faks: 0216 655 00 60 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Evet |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | - |
Özet Bilgi | : | Pay Alım Satım Sözleşmesi |
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 15.05.2015 |
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı | : | Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi |
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu | : | Süpermarket ve Hipermarketlerde Yapılan Perakende Ticaret |
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi | : | 134.620.000,00 TL |
Finansal Duran Varlığı Edinme Yolu | : | Pay Alım Satım Sözleşmesi |
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | : | Gerekli izinlerin alınmasının akabinde tamamlanacaktır |
Edinme Koşulları | : | Nakden satın alma |
Edinilen Payların Nominal Tutarı | : | 114.427.000,00 TL |
Beher Payın Alış Fiyatı | : | 3,7541 TL |
Toplam Tutar | : | 429.574.000,00 TL |
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) | : | %85 |
Edinimden Sonra Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) | : | %85 |
Edinimden Sonra Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlık Toplam Oy Haklarına Oranı (%) | : | %85 |
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | : | %23,92 |
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi | : | Olumlu |
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı | : | Evet |
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı | : | Hayır |
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı | : | Kiler Holding Anonim Şirketi, Nahit Kiler, Ümit Kiler, Vahit Kiler, Hikmet Kiler, Sevgül Kiler ve Denge Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti. |
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkisinin Niteliği | : | İlişkili taraf değildir |
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | : | Pazarlık usulü ile anlaşılmıştır |
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği | : | Düzenlenmemiştir |
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | : | Pazarlık usulü ile anlaşılmıştır |
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | : | - |
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | : | - |
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin büyüme stratejisi gereği ve tüketicilere daha yakın ve daha kaliteli hizmet verebilmek adına; Şirketimiz ile Kiler Holding Anonim Şirketi, Nahit Kiler, Ümit Kiler, Vahit Kiler, Hikmet Kiler, Sevgül Kiler ve Denge Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti. ("Satıcılar") arasında, toplam sermayesinin %15'i Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde halka arz edilmiş olan Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Satıcılar'a ait olan Şirket toplam sermayesinin %85'ini temsil eden paylarının Şirketimizce satın alınması amacıyla 15/05/2015 Tarihinde Pay Alım Satım Sözleşmesi akdedilmiştir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. |